Avec plus de 2300 stations (soit plus d'une sur cinq), la France dispose aujourd'hui du plus grand nombre de pompes distribuant du Super-éthanol en Europe.
Afin de trouver, la pompe E85 la plus proche de chez vous, vous pouvez cliquer sur la carte ci-contre.
Le prix du bioéthanol oscille entre 0.50 et 0.80 € le litre suivant les départements. Les tarifs sont normalement mis à jour régulièrement.
Autres pays en Europe disposant d'un réseau de stations E85 :
Allemagne, Autriche, Finlande, Hongrie, Irlande, Lituanie, Suède, Suisse, Tchèquie.
Vous trouverez aussi quelques pompes en Hollande, Pologne...
La région Poitou-Charentes + Vendée se situe au dessous de la moyenne nationale avec un prix moyen de 64 centimes le litre.
Afin de trouver rapidement une station E85 autour de vous, l'application SLMC (Station La Moins Chère) est actuellement l'outil le plus pratique à utiliser.
Aujourd'hui, disponible uniquement pour Androïd, vous y trouverez rapidement la station la moins chère en Super-éthanol avec des prix à jour grâce au site officiel du gouvernement.
Vous pouvez la télécharger sur Google Play où vous y trouverez plus d'informations.
L'application Gasoil Now est aussi très performante mais un peu moins rapide.
Elle offre l'avantage d'être aussi disponible pour IOS et même pour Windows Phone.
Vous pouvez la télécharger sur l'Apple Store en cliquant ici.
Pour devenir installateur agréé de kits éthanol JRE85 : cliquez ici !
Charente (16) | Enseigne | Adresse |
ANGOULEME | Leclerc | 5 avenue Paul Desfarges |
ANGOULEME | Total Access | 1 Boulevard du 8 Mai 1945 |
ANGOULEME | Total Access | 430 route de Bordeaux |
BARBEZIEUX SAINT HILAIRE | Intermarché | Avenue de l’Europe |
BARBEZIEUX SAINT HILAIRE | Leclerc | Avenue de l’Europe |
CHABANAIS | Super U | Rue de Limoges, Le Moulin du Bouchaud |
CHALAIS | Intermarché | Rue de la Tude |
CHAMPNIERS | Total Access | RN 10 - les Chauvauds |
COGNAC | Total | 43 place de la Corderie |
CONFOLENS | Intermarché | Avenue du 8 Mai 1945 |
JARNAC | Intermarché | 21 avenue de l’Europe |
LA ROCHEFOUCAULD | Leclerc | Route de Limoges |
ROUILLAC | Super U | Route de Genac |
ROUMAZIERES LOUBERT | Intermarché | 122 rue Nationale |
SOYAUX | Carrefour | Avenue du Général de Gaulle |
VILLEBOIS LAVALETTE | Super U | La ZAC de Sigalaud |
VILLEGATS | Dyneff | RN 10 Aire des Groies |
Nombre de stations = | 17 | |
Charente maritime (17) | Enseigne | Adresse |
ANGOULINS | Carrefour | Route de Rochefort |
ANGOULINS | Avia | Route de la rochelle RN 137 |
ECHILLAIS | Super U | Rue de la Pouline |
FOURAS | Super U | 9 rue Dieu me Garde |
GEMOZAC | Super U | Route de Saintes |
JONZAC | Intermarché | Parc commercial de la Source |
LA JARRIE | Intermarché | 6 rue des Ecoles |
LA ROCHELLE | Leclerc | 124 boulevard andré Sautel |
LA ROCHELLE | Avia | Rue de Béthencourt |
LA ROCHELLE | Total | Rue Jean-Paul Sartre |
MARENNES | Leclerc | Rue de la république |
MONTENDRE | Intermarché | Boulevard de Saintonge |
PONS | Leclerc | Route de Coudenne |
PUILBOREAU | Super U | Rue du 14 Juillet |
PUILBOREAU | Total Access | Aire de Service M11 |
ROCHEFORT | Intermarché | Route de la Rochelle |
ROYAN | Total Access | 1 avenue de la Libération |
SAINT GENIS DE SAINTONGE | Total | 75 avenue de Saintes |
SAINT MARTIN DE RE | Intermarché | 4 avenue des Corsaires |
SAINTES | Intermarché | 11 rue de Lamothe |
SAINTES | Super U | Cours du Maréchal Leclerc |
SAINTES | Total Access | Avenue de Saintonge |
SURGERES | Leclerc | Espace Jean-Philippe Rameau |
TONNAY CHARENTE | Total Access | 109 avenue d’Aunis |
VAUX SUR MER | Intermarché | 5 rue Jacques Yves Cousteau |
Nombre de stations = | 25 | |
Deux Sèvres (79) | Enseigne | Adresse |
BRESSUIRE | Leclerc | 13 rue des Joncs |
BRIOUX SUR BOUTONNE | Intermarché | Avenue de Royan |
CHAMPDENIERS ST DENIS | Super U | 50 rue de la Grange Lucas |
CHAURAY | Total Access | 659 route de Paris |
MAUZE SUR LE MIGNON | Intermarché | Rue de la Distillerie |
MELLE | Super U | Avenue Clément Pineau - St-Léger-de-la-Martinière |
NIORT | Carrefour Market | 80 avenue de Saint Jean d’Angély |
NIORT | Intermarché | 358 route d’Aiffres |
NIORT | Leclerc | 580 avenue de Paris |
PAMPROUX | Total | Autoroute A10 – Aire de Pamproux Nord |
THOUARS | Leclerc | Route de Saumur |
THOUARS | Total | 22 Boulevard Jacques Menard |
Nombre de stations = | 11 | |
Vendée (85) | Enseigne | Adresse |
AIZENAY | Super U | Espace Commercial Porte du Littoral |
ANTIGNY | Avia | ZI de la Levraudière |
BEAUVOIR SUR MER | Intermarché | 39 rue de la Roche |
BELLEVILLE SUR VIE | Super U | Boulevard de la Vie |
BOUFFERE | Super U | Rond point porte de bouffere |
BRETIGNOLLES SUR MER | Super U | Avenue de Verdun |
CHALLANS | Intermarché | Rue Saint François |
CHALLANS | Super U | Boulevard Jean XXIII |
CHANTONNAY | Super U | 45 avenue Georges Clémenceau |
CHATEAU D’OLONNE | Intermarché | Rue des Plesses |
ESSARTS-EN-BOCAGE | Total | 56 rue Nationale |
FONTENAY LE COMTE | Leclerc | Avenue du Général de Gaulle |
FONTENAY LE COMTE | Super U | Route de la Rochelle |
L’AIGUILLON SUR MER | Super U | Route de Saint-Michel-en-l'Herm |
LA CHATAIGNERAIE | Super U | 52 avenue du général de gaulle |
LA GUERINIERE | Intermarché | Route de Noirmoutier |
LA MOTHE ACHARD | Super U | 1 rue des Blés |
LA ROCHE SUR YON | Intermarché | Boulevard Edison |
LA ROCHE SUR YON | Super U | Route de Nantes |
LA TRANCHE SUR MER | Super U | Chemin du Vasais de Millet |
LES ACHARDS | Super U | 1 rue des Blés 85150 LES ACHARDS |
LES HERBIERS | Rompetrol | Autoroute A87 – Aire des Herbiers |
LES HERBIERS | Super U | Avenue de la Maine |
LUCON | Intermarché | 97 rue du Président de Gaulle |
MOUILLERON LE CAPTIF | Total Access | 208 rue du Clair Bocage |
L’OIE | Total | 56 rue nationale |
OLONNE SUR MER | Leclerc | 87 avenue François Mitterand |
OLONNE SUR MER | Super U | 73 rue du 8 Mai 1945 |
POUZAUGES | Super U | 35 rue Charles Largeteau |
SAINT JEAN DE MONTS | Super U | Route de Challans |
Nombre de stations = | 30 | |
Vienne (86) | Enseigne | Adresse |
ANTRAN | Avia | Autoroute A10 – Aire d’Usseau |
CHATELLERAULT | Intermarché | ZI Nord – Espace d’Argenson |
CHATELLERAULT | Intermarché | 109 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
CHATELLERAULT | Intermarché | ZI nord - Espace d'Argenson |
COUHE | Intermarché | 28 avenue de Paris |
LA ROCHE POSAY | Super U | Les Chaumettes |
LOUDUN | Leclerc | 34 Boulevard Jean Pascault |
LUSIGNAN | Intermarché | 63 avenue de Saintonge |
LUSSAC LES CHATEAUX | Intermarché | Rue Julien David |
POITIERS | Auchan | 250 avenue du 8 mai 1945 |
POITIERS | Avia | 6 rue du Pont Saint-Cyprien |
POITIERS | Intermarché | Rue de la Demi-Lune |
POITIERS | Total Access | Rocade Ouest |
SAVIGNE | Intermarché | Route de Niort |
Nombre de stations = | 14 | |
Haute Vienne (87) | Enseigne | Adresse |
AMBAZAC | Super U | Rue de la Libération |
LIMOGES | Avia | 4 avenue Baudin |
LIMOGES | Avia | Autoroute A20 – Aire de Beaune les Mines |
LIMOGES | Intermarché | 86 rue Abbé Pierre |
LIMOGES | Total | Boulevard de Bel Air |
LIMOGES | Super U | 14 rue Georges Briquet |
LIMOGES | Total Access | 270 route de Toulouse |
LIMOGES | Total Access | 252 Avenue du Général Leclerc |
MAGNAC-BOURG | Intermarché | 37 route de la Gare |
ROCHECHOUART | Intermarché | Rue de la Gare |
SAINT JUNIEN | Leclerc | Avenue d'Oradour sur Glane |
SAINT JUNIEN | Super U | Avenue Nelson Mandela |
SAINT YRIEIX LA PERCHE | Intermarché | Route de Brive-Glandon |
Nombre de stations = | 13 | |
Nombre total de stations = | 111 |
NB : les pistolets sont bleus dans les grandes surfaces et rouge chez TOTAL.