Si vous ne connaissez pas la motorisation de votre véhicule, il suffit de taper votre numéro d'immatriculation sur un site de vente en ligne de pièces automobiles, par exemple sur Partauto.
Modèle | Millésime | Motorisations | Cylindres |
Suzuki ALTO | 2002-2006 | 1,1 | 4 cylindres |
Suzuki ALTO | 2008-2015 | 1.0 | 3 cylindres |
Suzuki BALENO | 1995-2015 | 1,3 – 1,5 – 1,6 – 1,8 | 4 cylindres |
Suzuki BALENO | 2016-2020 | 1,2* | 4 cylindres |
Suzuki CAPPUCCINO | 1993-2003 | 0,7 | 3 cylindres |
Suzuki CARRY | 1999-2009 | 1,3 | 4 cylindres |
Suzuki CELERIO | 2014-2020 | 1.0 | 3 cylindres |
Suzuki IGNIS | 2000-2020 | 1,2* – 1,3 – 1,5 | 4 cylindres |
Suzuki JIMNY | 1998-2020 | 1,3 – 1,5 | 4 cylindres |
Suzuki KIZASHI | 2010-2014 | 2,4 | 4 cylindres |
Suzuki LIANA | 2002-2007 | 1,3 – 1,6 – 1,8 | 4 cylindres |
Suzuki SAMURAI | 1991-2004 | 1,3 | 4 cylindres |
Suzuki SPLASH | 2008-2014 | 1,0 – 1,2 | 4 cylindres |
Suzuki SWIFT | 1996-2020 | 1,2* – 1,3 – 1,5 – 1,6 | 4 cylindres |
Suzuki SX4 | 2006-2013 | 1,5 – 1,6 | 4 cylindres |
Suzuki S-CROSS | 2014-2016 | 1,6 | 4 cylindres |
Suzuki VITARA | 1995-2020 | 1,4 – 1,6 – 2,0 | 4 cylindres |
Suzuki GRAND VITARA | 1998-2016 | 1,6 – 2,0 – 2,4 | 4 cylindres |
Suzuki GRAND VITARA | 1998-2010 | 2,5 – 3,2 | V6 |
Suzuki WAGON R+ | 1997-2008 | 1,0 – 1,2 – 1,3 | 4 cylindres |
Suzuki X90 | 1995-1998 | 1,6 | 4 cylindres |
Sauf les versions à injection directe (Booster-Jet) | |||
* y compris les versions hybrides |
à partir de 450 € TTC (pose et garantie comprises)
Voir aussi la liste des véhicules déjà équipés par l'atelier : cliquez ici !
Pour devenir installateur agréé des kits éthanol JRE85 : cliquez ici !
Après l'installation d'un boîtier de conversion à l'E85, votre véhicule devient une voiture flexfuel. Vous pourrez donc rouler à moitié prix et faire le plein au Super-éthanol et/ou au SP95.