Vous trouverez, ci-dessous, la liste des voitures déjà équipées d'un kit JR E85 afin de rouler au Super-éthanol :
Nb = nombre de véhicules ; Ʃ = cumul par marque | |||||
Marque | Modèle | Années | Nb | Ʃ | |
Alfa Romeo | 147 | 2001 | 2010 | 3 | |
Alfa Romeo | 156 | 1998 | 2007 | 1 | |
Alfa Romeo | 166 | 2001 | 2010 | 1 | |
Alfa Romeo | Giulietta | 2010 | 2020 | 10 | |
Alfa Romeo | Mito | 2007 | 2020 | 5 | 20 |
Audi | A3 | 1997 | 2009 | 1 | |
Audi | A4 | 1995 | 2009 | 2 | |
Audi | A6 | 1995 | 2005 | 1 | 4 |
BMW | Série 1 – E81/E87 | 2004 | 2011 | 2 | |
BMW | Série 3 – E30/E36 | 1987 | 2000 | 7 | |
BMW | Série 3 – E46 | 1998 | 2006 | 6 | |
BMW | Série 5 – E34/E39 | 1993 | 2003 | 5 | |
BMW | Série 6 – E63/E64 | 2003 | 2011 | 2 | |
BMW | Série 7 – E65 | 2001 | 2009 | 1 | |
BMW | Z3 (E36) | 1996 | 2002 | 1 | |
BMW | Z4 (E85/E89) | 2003 | 2009 | 1 | 25 |
Citroën | Berlingo | 1997 | 2010 | 7 | |
Citroën | C1 | 2005 | 2020 | 12 | |
Citroën | C2 | 2003 | 2010 | 5 | |
Citroën | C3 | 2002 | 2020 | 34 | |
Citroën | C4 | 2004 | 2010 | 13 | |
Citroën | C5 | 2001 | 2010 | 8 | |
Citroën | Picasso | 2000 | 2012 | 5 | |
Citroën | Saxo | 1996 | 2002 | 2 | |
Citroën | Xantia II | 1996 | 2001 | 1 | |
Citroën | Xsara | 2001 | 2007 | 5 | |
Citroën | XM | 1994 | 2000 | 1 | 93 |
Chevrolet | Aveo | 2008 | 2014 | 1 | |
Chevrolet | Kalos | 2005 | 2008 | 1 | |
Chevrolet | Matiz | 2005 | 2009 | 2 | |
Chevrolet | Spark | 2009 | 2014 | 9 | 13 |
Chrysler | Crossfire | 2003 | 2008 | 2 | |
Chrysler | PT Cruiser | 2001 | 2010 | 7 | |
Chrysler | Stratus | 1995 | 2001 | 1 | 10 |
Dacia | Sandero | 2008 | 2021 | 64 | |
Dacia | Dokker | 2012 | 2018 | 1 | |
Dacia | Duster | 2010 | 2018 | 5 | |
Dacia | Logan | 2005 | 2021 | 21 | |
Dacia | Lodgy | 2012 | 2020 | 1 | 92 |
Dodge | Charger | 2006 | 2018 | 1 | |
Dodge | Nitro | 2007 | 2011 | 1 | 2 |
Fiat | 124 | 2016 | 2021 | 2 | |
Fiat | 500 | 2007 | 2022 | 60 | |
Fiat | 500 L | 2012 | 2021 | 4 | |
Fiat | 500 X | 2012 | 2019 | 2 | |
Fiat | Bravo II | 2007 | 2015 | 1 | |
Fiat | Doblo | 2010 | 2020 | 1 | |
Fiat | Fiorino/Qubo | 2008 | 2017 | 1 | |
Fiat | Panda | 2003 | 2020 | 23 | |
Fiat | Punto – Grande Punto | 2005 | 2012 | 9 | |
Fiat | Idea | 2004 | 2009 | 1 | |
Fiat | Tipo II | 2016 | 2020 | 10 | 114 |
Ford | B-Max | 2012 | 2017 | 1 | |
Ford | C-Max | 2003 | 2020 | 2 | |
Ford | Escort | 1995 | 2000 | 2 | |
Ford | Explorer | 1993 | 2001 | 1 | |
Ford | Fiesta | 1995 | 2018 | 10 | |
Ford | Focus | 1999 | 2011 | 4 | |
Ford | Fusion | 2002 | 2012 | 1 | |
Ford | Ka et Ka+ | 1997 | 2021 | 5 | |
Ford | Maverick | 1995 | 1999 | 1 | |
Ford | Mondeo* | 1995 | 2013 | 5 | |
Ford | Puma | 1998 | 2002 | 1 | |
Ford | S-Max | 2003 | 2010 | 1 | 34 |
Honda | Accord | 1999 | 2015 | 8 | |
Honda | Civic | 2001 | 2019 | 11 | |
Honda | Concerto | 1995 | 1996 | 1 | |
Honda | CRV | 1998 | 2020 | 9 | |
Honda | HRV | 1999 | 2004 | 2 | |
Honda | Jazz* | 2002 | 2020 | 7 | |
Honda | Prelude | 1993 | 2001 | 1 | |
Honda | Shuttle | 1996 | 2001 | 2 | |
Honda | Stream | 2001 | 2005 | 2 | 43 |
Hyundaï | Coupé | 1997 | 2010 | 3 | |
Hyundaï | Getz | 2002 | 2010 | 1 | |
Hyundaï | I10 | 2008 | 2021 | 2 | |
Hyundaï | I20 | 2009 | 2020 | 4 | 10 |
Infiniti | QX70 | 2013 | 2018 | 1 | 1 |
Jeep | Grand Cherokee | 1993 | 2005 | 2 | |
Jeep | Renegade | 2014 | 2021 | 4 | |
Jeep | Wrangler | 1995 | 2021 | 1 | 7 |
Kia | Venga | 2009 | 2020 | 1 | |
Kia | Picanto | 2004 | 2017 | 2 | |
Kia | Sportage | 1995 | 2010 | 1 | 4 |
Lancia | Musa | 2008 | 2014 | 2 | |
Lancia | Ypsilon | 2003 | 2017 | 4 | 6 |
Lexus | CT200h | 2010 | 2021 | 6 | |
Lexus | IS200 | 1998 | 2005 | 1 | |
Lexus | NX300H | 2014 | 2021 | 6 | |
Lexus | RX | 2001 | 2009 | 7 | |
Lexus | SC430 | 2001 | 2009 | 1 | 21 |
Mazda | 2 | 2003 | 2015 | 6 | |
Mazda | 3 | 2003 | 2013 | 1 | |
Mazda | 6 | 2002 | 2012 | 1 | |
Mazda | CX9 | 2007 | 2016 | 3 | |
Mazda | MX5 | 1995 | 2005 | 2 | 13 |
Mercedes | Classe A (W168/W169) | 1997 | 2011 | 7 | |
Mercedes | Classe B (245) | 2005 | 2010 | 2 | |
Mercedes | Classe C (202/203/204) | 1995 | 2011 | 8 | |
Mercedes | Classe E (210/211) | 1995 | 2008 | 6 | |
Mercedes | Classe S (W140/W220) | 1994 | 2005 | 1 | |
Mercedes | CLK (208/209) | 1998 | 2010 | 8 | |
Mercedes | GLK (X204) | 2008 | 2011 | 2 | |
Mercedes | ML (W163) | 1998 | 2005 | 3 | |
Mercedes | SLK (R170/171) | 1997 | 2011 | 7 | 44 |
Mini | R50/R52 | 2001 | 2006 | 8 | 8 |
Mitsubishi | Outlander PHEV | 2003 | 2021 | 9 | 9 |
Nissan | 350Z-370 Z | 2003 | 2020 | 1 | |
Nissan | Almera | 1995 | 2008 | 2 | |
Nissan | Micra – K11/K12/K13/K14 | 1995 | 2021 | 11 | |
Nissan | Note | 2006 | 2020 | 4 | |
Nissan | Pixo | 2009 | 2014 | 1 | |
Nissan | Primera | 1995 | 2008 | 2 | |
Nissan | Qashqai | 2007 | 2012 | 4 | |
Nissan | X-Trail | 2001 | 2006 | 3 | 28 |
Opel | Agila | 2000 | 2016 | 2 | |
Opel | Astra F-G-H-J | 1998 | 2015 | 8 | |
Opel | Corsa B-C-D-E | 1995 | 2020 | 21 | |
Opel | Calibra | 1994 | 1997 | 2 | |
Opel | Insiginia | 2008 | 2016 | 4 | |
Opel | Meriva A-B | 2002 | 2017 | 6 | |
Opel | Mokka | 2010 | 2017 | 6 | |
Opel | Tigra | 1995 | 2009 | 2 | |
Opel | Vectra | 1995 | 2008 | 2 | |
Opel | Zafira A-B-C | 1999 | 2020 | 5 | 58 |
Peugeot | 1007 | 2005 | 2010 | 8 | |
Peugeot | 107 – 108 | 2005 | 2021 | 6 | |
Peugeot | 2008 | 2013 | 2020 | 1 | |
Peugeot | 206 – 207 – 208 | 2000 | 2020 | 54 | |
Peugeot | 306 – 307 | 1995 | 2009 | 20 | |
Peugeot | 406 – 407 | 2000 | 2012 | 10 | |
Peugeot | 607 | 2000 | 2011 | 2 | |
Peugeot | Partner | 1998 | 2009 | 4 | |
Peugeot | Boxer | 1998 | 2008 | 3 | 108 |
Porsche | Cayenne 4.5 | 2002 | 2006 | 3 | 3 |
Renault | Captur | 2013 | 2021 | 13 | |
Renault | Clio 2-3-4 | 1998 | 2012 | 106 | |
Renault | Espace 2-3-4 | 1993 | 2011 | 1 | |
Renault | Kangoo I et II | 1998 | 2014 | 12 | |
Renault | Laguna 1-2-3 | 1995 | 2012 | 7 | |
Renault | Mégane 1-2-3 | 1999 | 2013 | 19 | |
Renault | Modus | 2004 | 2012 | 3 | |
Renault | Scenic 1-2-3 | 2000 | 2016 | 16 | |
Renault | Twingo 1-2-3 | 1996 | 2021 | 94 | |
Renault | Vel Satis | 2002 | 2010 | 1 | |
Renault | Wind | 2010 | 2014 | 4 | 276 |
Rover | 45 – 400 | 1995 | 2005 | 1 | |
Rover | 75 | 2000 | 2005 | 1 | |
Rover | 600 | 1995 | 2000 | 2 | 4 |
Saab | 9.3 | 1998 | 2010 | 1 | |
Saab | 9.5 | 1997 | 2011 | 1 | 2 |
Seat | Ibiza | 1999 | 2017 | 2 | 2 |
Skoda | Citigo | 2012 | 2021 | 1 | 1 |
Smart | Forfour | 2004 | 2019 | 1 | |
Smart | Fortwo | 1998 | 2018 | 2 | 3 |
Subaru | Forester | 1997 | 2017 | 5 | |
Subaru | Impreza | 1992 | 2015 | 3 | 8 |
Suzuki | Celerio | 2015 | 2020 | 2 | |
Suzuki | Ignis | 2000 | 2009 | 3 | |
Suzuki | Jimny | 1998 | 2021 | 7 | |
Suzuki | Liana | 2001 | 2006 | 1 | |
Suzuki | Splash | 2008 | 2015 | 2 | |
Suzuki | Swift | 2005 | 2017 | 4 | |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2006 | 2016 | 5 | |
Suzuki | Vitara | 1995 | 2021 | 6 | |
Suzuki | Gd Vitara | 1999 | 2010 | 2 | 32 |
Toyota | Auris* | 2007 | 2020 | 45 | |
Toyota | Avensis | 1997 | 2015 | 6 | |
Toyota | Aygo I - II | 2007 | 2020 | 12 | |
Toyota | Celica | 1994 | 2009 | 1 | |
Toyota | CH-R | 2016 | 2022 | 12 | |
Toyota | Corolla* | 2002 | 2022 | 9 | |
Toyota | FJ Cruiser | 2006 | 2018 | 1 | |
Toyota | IQ | 2008 | 2014 | 1 | |
Toyota | Land Cruiser | 1995 | 2018 | 1 | |
Toyota | MR2 | 1995 | 2007 | 1 | |
Toyota | Prius | 2004 | 2021 | 16 | |
Toyota | Rav 4 | 1995 | 2019 | 23 | |
Toyota | Starlet III | 1995 | 1999 | 1 | |
Toyota | Verso | 2009 | 2020 | 4 | |
Toyota | Verso S | 2010 | 2017 | 1 | |
Toyota | Yaris* | 1999 | 2020 | 31 | 165 |
Volvo | 850 | 1995 | 1997 | 1 | |
Volvo | S40/V40 | 1995 | 2012 | 3 | |
Volvo | S70/V70 | 2000 | 2007 | 1 | 5 |
VW | Caddy 2-3 | 1997 | 2010 | 1 | |
VW | Fox | 2005 | 2011 | 2 | |
VW | Golf 4-5-6 | 1999 | 2013 | 9 | |
VW | Lupo | 1999 | 2005 | 1 | |
VW | New Beetle | 1999 | 2011 | 5 | |
VW | Passat IV | 1997 | 2005 | 1 | |
VW | Polo 3-4-5-6 | 1999 | 2021 | 14 | 33 |
Nombre total de véhicules = | 1301 | ||||
* y compris moteurs hybrides |