Vous trouverez, ci-dessous, la liste des voitures déjà équipées d'un boîtier JR E85 afin de rouler au Super-éthanol :

Nb = nombre de véhicules ; Ʃ = cumul par marque
         
Marque/Modèle Années Nb Ʃ
Alfa Romeo        
147 2001 2010 6  
156 1998 2007 3  
166 2001 2010 2  
Giulietta 2010 2020 17  
GTV Spider 1995 2006 3  
Mito 2007 2020 16 47
Audi        
A3 1997 2009 2  
A4 1995 2009 6  
A5 2007 2016 1  
A6 1995 2005 1  
TT 1999 2006 5 15
BMW        
Série 1 – E81/E87/E88 2004 2011 3  
Série 3 – E30/E36 1987 2000 15  
Série 3 – E46/E91 1998 2006 11  
Série 5 – E34/E39 1993 2003 9  
Série 6 – E63/E64 2003 2011 1  
Série 7 – E38/E65 1995 2009 3  
X3 – E83 2004 2010 3  
X5 - E53 2000 2007 1  
Z3 – E36 1996 2002 2  
Z4 – E85/E89 2003 2009 2 50
Cadillac        
Eldorado 1991 2002 1  
Escalade 1998 2014 1 2
Citroën        
Berlingo 1997 2010 14  
C1 2005 2021 40  
C2 2003 2010 12  
C3 (toutes versions) 2002 2020 66  
C4 (toutes versions) 2004 2010 26  
C5 2001 2015 15  
C8 – Evasion – Jumpy 1994 2010 6  
DS3 2009 2016 3  
Nemo 2008 2012 1  
Picasso 2000 2012 18  
Saxo 1996 2002 5  
Xantia II 1996 2001 2  
Xsara 2001 2007 15  
XM 1994 2000 1 224
Chevrolet        
Aveo 2008 2014 5  
Camaro 2008 2016 1  
Cruze 2009 2014 1  
Epica 2006 2010 1  
HHR 2005 2011 1  
Kalos 2005 2008 1  
Matiz 2005 2009 2  
Spark 2009 2014 13  
Tahoe 1995 2014 1 26
Chrysler        
Crossfire 2003 2008 2  
PT Cruiser 2001 2010 11  
Stratus 1995 2001 1  
Voyager 1996 2007 1 15
Dacia        
Sandero 2008 2024 125  
Dokker 2012 2018 4  
Duster 2010 2018 10  
Logan + MCV 2005 2021 41  
Lodgy 2012 2020 2 182
Daihatsu        
Terios 1999 2012 4 4
Dodge        
Charger 2006 2018 1  
Nitro 2007 2011 1 2
Fiat        
124 2016 2021 2  
500 – 500C 2007 2024 124  
500 Hybride (BSG) 2020 2024 2  
500 L 2012 2021 7  
500 X 2012 2019 6  
Bravo 2007 2015 2  
Doblo 2010 2020 6  
Fiorino ou Qubo 2008 2017 4  
Idea 2004 2009 1  
Panda 2003 2024 61  
Punto + Gde 2005 2012 26  
Seicento 1998 2009 1  
Tipo II 2016 2020 19 261
Ford        
B-Max 2012 2017 1  
C-Max 2003 2020 4  
Ecosport 2013 2017 4  
Escort 1995 2000 4  
Explorer 1993 2001 3  
F150 1994 2008 1  
Fiesta 1995 2018 26  
Focus 1999 2011 10  
Fusion 2002 2012 3  
Ka et Ka+ 1997 2021 13  
Maverick 1995 1999 1  
Mondeo 1995 2013 8  
Mondeo hybride 2014 2021 3  
Mustang 1994 2014 2  
Puma 1998 2002 1  
S-Max 2003 2010 1  
Tourneo 1995 2024 1 86
Honda        
Accord 1999 2015 11  
Civic 2001 2019 21  
Civic hybride 2006 2010 2  
Concerto 1995 1996 1  
CRV 1998 2020 26  
HRV 1999 2004 6  
Insight 2009 2015 1  
Jazz 2002 2021 14  
Jazz hybride 2008 2015 3  
Prelude 1993 2001 2  
Shuttle 1996 2001 4  
Stream 2001 2005 2 93
Hyundaï        
Coupé 1997 2010 5  
Getz 2002 2010 3  
I10 2008 2024 2  
I20 2009 2024 8  
IX20 2010 2021 1 19
Infiniti        
FX 2003 2009 1  
QX70 2013 2018 1 2
Jaguar        
S-Type 1998 2007 3  
X-Type 2001 2009 3 6
Jeep        
Compass 2006 2020 2  
Cherokee (+Gd) 1993 2005 8  
Renegade 2014 2021 8  
Wrangler 1995 2021 11 29
Kia        
Picanto 2004 2024 4  
Proceed 2012 2021 1  
Rio 2005 2024 4  
Sportage 1995 2010 2  
Venga 2009 2020 2 13
Lada        
Niva 1995 2017 2 2
Lancia        
Delta III 2008 2014 1  
Musa 2008 2014 2  
Ypsilon 2003 2017 4 7
Lexus        
CT200h 2010 2021 7  
GS 1993 2005 2  
IS 1998 2005 1  
LS 400/430 1995 2006 1  
NX 300H 2014 2021 13  
RX 2001 2009 4  
RX 400h 2004 2009 6  
SC430 2001 2009 1 35
Maserati        
Quattroporte 1994 2018 1 1
Mazda        
2 2003 2015 10  
3 2003 2013 4  
6 2002 2022 1  
CX9 2007 2016 4  
MX5 1995 2005 5  
Premacy 2000 2005 2  
Tribute 2000 2011 2 28
Mercedes        
Classe A 1997 2011 14  
Classe B 2005 2010 9  
Classe C 1995 2011 16  
Classe E 1995 2008 9  
Classe S 1994 2005 2  
CLK 1998 2010 20  
GLK 2008 2011 2  
ML 1998 2005 8  
SLK 1997 2011 13 93
MG        
MG-F 2001 2005 1 1
Mini        
R50/R52/R53/R56 2001 2013 26 26
Mitsubishi        
Colt 1995 2024 1  
Lancer 2008 2016 1  
Outlander 2003 2021 4  
Outlander PHEV 2012 2021 12  
Space Star 1999 2021 2 20
Nissan        
350Z-370 Z 2003 2020 1  
Almera 1995 2008 5  
Micra 1995 2021 32  
Murano 2005 2016 2  
Note 2006 2020 6  
NV 200 2009 2017 1  
Pathfinder 2004 2010 1  
Pixo 2009 2014 1  
Primera 1995 2008 1  
Qashqai 2007 2012 10  
X-Trail 2001 2006 5 65
Opel        
Adam 2012 2020 1  
Agila 2000 2016 5  
Astra 1998 2015 13  
Corsa 1995 2020 34  
Calibra 1994 1997 2  
Combo 2002 2015 2  
Frontera 1993 2004 6  
Insiginia 2008 2016 4  
Karl 2015 2021 5  
Meriva 2002 2017 13  
Mokka 2010 2017 9  
Tigra 1995 2009 4  
Vectra 1995 2008 2  
Zafira 1999 2020 6 106
Peugeot        
1007 2005 2010 14  
106 – 107 – 108 2005 2021 29  
2008 2013 2020 5  
206 – 207 – 208 2000 2020 120  
306 – 307 – 308 1995 2017 55  
405 – 406 – 407 2000 2012 27  
605 – 607 2000 2011 7  
806 – 807 1994 2010 2  
Bipper 2009 2013 1  
Boxer 1998 2008 4  
Partner 1998 2009 11 275
Porsche        
Cayenne 2002 2006 8 8
Renault        
Captur 2013 2024 19  
Clio 1998 2024 272  
Espace 1993 2011 7  
Kangoo 1998 2014 38  
Laguna 1995 2012 23  
Mégane 1999 2013 47  
Modus (+Gd) 2004 2012 25  
Safrane 1992 2002 2  
Scenic 2000 2016 29  
Twingo 1996 2022 281  
Vel Satis 2002 2010 1  
Wind 2010 2014 8 752
Rover        
45 – 400 1995 2005 1  
75 2000 2005 1  
600 1995 2000 2  
Freelander 1998 2012 1 5
Saab        
9000 1993 1998 1  
9.3 1998 2010 1  
9.5 1997 2011 3 5
Seat        
Arosa 1997 2005 1  
Ibiza 1999 2017 10  
MII 2012 2021 1 12
Skoda        
Citigo 2012 2021 3  
Fabia 2000 2021 3 6
Smart        
Forfour 2004 2019 2  
Fortwo 1998 2018 8 10
Subaru        
Forester 1997 2017 9  
Impreza 1992 2015 5  
Justy 2007 2011 1  
Legacy (Outback) 1993 2014 2  
XV 2011 2018 1 18
Suzuki        
Alto 2002 2015 7  
Celerio 2015 2020 4  
Ignis 2000 2009 7  
Jimny 1998 2024 18  
Liana 2001 2006 1  
Samouraï 2001 2004 1  
Splash 2008 2015 2  
Swift 2005 2017 13  
SX4 S – Cross 2006 2016 12  
Vitara (+Gd) 1995 2021 16  
Wagon R 1998 2008 3 84
Toyota        
Auris 2007 2020 20  
Auris hybride 2010 2020 41  
Avensis 1997 2015 7  
Aygo et Aygo X 2007 2024 32  
Celica 1994 2009 9  
CH-R 2016 2022 17  
Corolla 2002 2022 10  
Corolla hybride 2018 2019 10  
FJ Cruiser 2006 2018 3  
IQ 2008 2014 5  
Land Cruiser 1995 2018 2  
MR2 1995 2007 1  
Prius 2004 2021 22  
Rav 4 1995 2019 49  
Rav 4 hybride 2015 2018 9  
Starlet 1995 1999 1  
Verso 2009 2020 15  
Verso S 2010 2017 3  
Yaris 1999 2024 44  
Yaris hybride 2012 2024 13 313
Volvo        
850 1995 1997 2  
940 1995 1998 2  
S40/V40 1995 2012 4  
V50 2004 2013 1  
S60 2001 2010 2  
S80 1998 2006 1  
C70/S70/V70 2000 2007 3  
XC90 2002 2014 2 17
VW        
Caddy 1997 2010 1  
Fox 2005 2011 6  
Golf 1999 2013 27  
Lupo 1999 2005 1  
New Beetle 1999 2011 6  
Passat 1997 2005 2  
Polo 1999 2021 27  
Tiguan 2007 2015 1 71
         
Kilométrage moyen = 117 434    
Kilométrage maxi = 397 000    
Année la plus ancienne = 1988    
         
Nombre total de voitures =   3036