Vous trouverez, ci-dessous, la liste des voitures déjà équipées d'un boîtier JR E85 afin de rouler au Super-éthanol :
Nb = nombre de véhicules ; Ʃ = cumul par marque | ||||
* y compris moteurs hybrides | ||||
Marque/Modèle | Années | Nb | Ʃ | |
Alfa Romeo | ||||
147 | 2001 | 2010 | 5 | |
156 | 1998 | 2007 | 2 | |
166 | 2001 | 2010 | 1 | |
Giulietta | 2010 | 2020 | 13 | |
GTV | 1995 | 2006 | 2 | |
Mito | 2007 | 2020 | 15 | 38 |
Audi | ||||
A3 | 1997 | 2009 | 2 | |
A4 | 1995 | 2009 | 6 | |
A6 | 1995 | 2005 | 1 | |
TT | 1999 | 2006 | 2 | 11 |
BMW | ||||
Série 1 – E81/E87/E88 | 2004 | 2011 | 3 | |
Série 3 – E30/E36 | 1987 | 2000 | 11 | |
Série 3 – E46/E91 | 1998 | 2006 | 10 | |
Série 5 – E34/E39 | 1993 | 2003 | 6 | |
Série 6 – E63/E64 | 2003 | 2011 | 1 | |
Série 7 – E38/E65 | 1995 | 2009 | 3 | |
X5 (E53) | 2000 | 2007 | 1 | |
Z3 – E36 | 1996 | 2002 | 2 | |
Z4 – E85/E89 | 2003 | 2009 | 2 | 39 |
Citroën | ||||
Berlingo | 1997 | 2010 | 10 | |
C1 | 2005 | 2020 | 31 | |
C2 | 2003 | 2010 | 8 | |
C3 (toutes versions) | 2002 | 2020 | 52 | |
C4 (toutes versions) | 2004 | 2010 | 21 | |
C5 | 2001 | 2010 | 10 | |
C8 et Evasion | 1994 | 2010 | 1 | |
Nemo | 2008 | 2012 | 1 | |
Picasso | 2000 | 2012 | 16 | |
Saxo | 1996 | 2002 | 3 | |
Xantia II | 1996 | 2001 | 2 | |
Xsara | 2001 | 2007 | 11 | |
XM | 1994 | 2000 | 1 | 167 |
Chevrolet | ||||
Aveo | 2008 | 2014 | 3 | |
Camaro | 2008 | 2016 | 1 | |
HHR | 2005 | 2011 | 1 | |
Kalos | 2005 | 2008 | 1 | |
Matiz | 2005 | 2009 | 2 | |
Spark | 2009 | 2014 | 11 | 19 |
Chrysler | ||||
Crossfire | 2003 | 2008 | 2 | |
PT Cruiser | 2001 | 2010 | 10 | |
Stratus | 1995 | 2001 | 1 | 13 |
Dacia | ||||
Sandero | 2008 | 2021 | 99 | |
Dokker | 2012 | 2018 | 3 | |
Duster | 2010 | 2018 | 9 | |
Logan et MCV | 2005 | 2021 | 32 | |
Lodgy | 2012 | 2020 | 1 | 144 |
Daihatsu | ||||
Terios | 1999 | 2012 | 1 | 1 |
Dodge | ||||
Charger | 2006 | 2018 | 1 | |
Nitro | 2007 | 2011 | 1 | 2 |
Fiat | ||||
124 | 2016 | 2021 | 2 | |
500 – 500C | 2007 | 2022 | 94 | |
500 L | 2012 | 2021 | 6 | |
500 X | 2012 | 2019 | 4 | |
Bravo | 2007 | 2015 | 1 | |
Doblo | 2010 | 2020 | 3 | |
Fiorino/Qubo | 2008 | 2017 | 4 | |
Idea | 2004 | 2009 | 1 | |
Panda | 2003 | 2020 | 45 | |
Punto (Gde) | 2005 | 2012 | 22 | |
Seicento | 1998 | 2009 | 1 | |
Tipo II | 2016 | 2020 | 18 | 201 |
Ford | ||||
B-Max | 2012 | 2017 | 1 | |
C-Max | 2003 | 2020 | 3 | |
Ecosport | 2013 | 2017 | 4 | |
Escort | 1995 | 2000 | 2 | |
Explorer | 1993 | 2001 | 1 | |
Fiesta | 1995 | 2018 | 21 | |
Focus | 1999 | 2011 | 8 | |
Fusion | 2002 | 2012 | 2 | |
Ka et Ka+ | 1997 | 2021 | 10 | |
Maverick | 1995 | 1999 | 1 | |
Mondeo* | 1995 | 2013 | 8 | |
Mustang | 1994 | 2014 | 2 | |
Puma | 1998 | 2002 | 1 | |
S-Max | 2003 | 2010 | 1 | 65 |
Honda | ||||
Accord | 1999 | 2015 | 9 | |
Civic | 2001 | 2019 | 17 | |
Concerto | 1995 | 1996 | 1 | |
CRV | 1998 | 2020 | 14 | |
HRV | 1999 | 2004 | 3 | |
Insight | 2009 | 2015 | 1 | |
Jazz* | 2002 | 2020 | 9 | |
Prelude | 1993 | 2001 | 2 | |
Shuttle | 1996 | 2001 | 3 | |
Stream | 2001 | 2005 | 2 | 61 |
Hyundaï | ||||
Coupé | 1997 | 2010 | 3 | |
Getz | 2002 | 2010 | 2 | |
I10 | 2008 | 2021 | 2 | |
I20 | 2009 | 2020 | 6 | 13 |
Infiniti | ||||
FX | 2003 | 2009 | 1 | |
QX70 | 2013 | 2018 | 1 | 2 |
Jeep | ||||
Compass | 2006 | 2020 | 1 | |
Cherokee (Gd) | 1993 | 2005 | 4 | |
Renegade | 2014 | 2021 | 6 | |
Wrangler | 1995 | 2021 | 5 | 16 |
Kia | ||||
Picanto | 2004 | 2017 | 3 | |
Proceed | 2012 | 2021 | 1 | |
Rio | 2005 | 2016 | 3 | |
Sportage | 1995 | 2010 | 2 | |
Venga | 2009 | 2020 | 2 | 11 |
Lancia | ||||
Delta III | 2008 | 2014 | 1 | |
Musa | 2008 | 2014 | 2 | |
Ypsilon | 2003 | 2017 | 4 | 7 |
Lexus | ||||
CT200h | 2010 | 2021 | 6 | |
IS200 | 1998 | 2005 | 1 | |
NX300H | 2014 | 2021 | 10 | |
RX | 2001 | 2009 | 9 | |
SC430 | 2001 | 2009 | 1 | 27 |
Maserati | ||||
Quattroporte | 1994 | 2018 | 1 | 1 |
Mazda | ||||
2 | 2003 | 2015 | 10 | |
3 | 2003 | 2013 | 3 | |
6 | 2002 | 2012 | 1 | |
CX9 | 2007 | 2016 | 3 | |
MX5 | 1995 | 2005 | 2 | 19 |
Mercedes | ||||
Classe A | 1997 | 2011 | 14 | |
Classe B | 2005 | 2010 | 8 | |
Classe C | 1995 | 2011 | 15 | |
Classe E | 1995 | 2008 | 7 | |
Classe S | 1994 | 2005 | 1 | |
CLK | 1998 | 2010 | 15 | |
GLK | 2008 | 2011 | 2 | |
ML | 1998 | 2005 | 4 | |
SLK | 1997 | 2011 | 11 | 77 |
MG-F | 2001 | 2005 | 1 | 1 |
Mini | ||||
R50/R52/R53/R56 | 2001 | 2013 | 12 | 12 |
Mitsubishi | ||||
Outlander* | 2003 | 2021 | 12 | |
Space Star | 1999 | 2021 | 1 | 13 |
Nissan | ||||
350Z-370 Z | 2003 | 2020 | 1 | |
Almera | 1995 | 2008 | 5 | |
Micra | 1995 | 2021 | 24 | |
Note | 2006 | 2020 | 4 | |
Pixo | 2009 | 2014 | 1 | |
Primera | 1995 | 2008 | 1 | |
Qashqai | 2007 | 2012 | 7 | |
X-Trail | 2001 | 2006 | 3 | 46 |
Opel | ||||
Adam | 2012 | 2020 | 1 | |
Agila | 2000 | 2016 | 4 | |
Astra | 1998 | 2015 | 9 | |
Corsa | 1995 | 2020 | 31 | |
Calibra | 1994 | 1997 | 2 | |
Combo | 2002 | 2015 | 2 | |
Frontera | 1993 | 2004 | 3 | |
Insiginia | 2008 | 2016 | 4 | |
Karl | 2015 | 2021 | 2 | |
Meriva | 2002 | 2017 | 8 | |
Mokka | 2010 | 2017 | 8 | |
Tigra | 1995 | 2009 | 3 | |
Vectra | 1995 | 2008 | 2 | |
Zafira | 1999 | 2020 | 6 | 85 |
Peugeot | ||||
1007 | 2005 | 2010 | 12 | |
107 – 108 | 2005 | 2021 | 18 | |
2008 | 2013 | 2020 | 4 | |
206 – 207 – 208 | 2000 | 2020 | 88 | |
306 – 307 – 308 | 1995 | 2017 | 40 | |
406 – 407 | 2000 | 2012 | 16 | |
607 | 2000 | 2011 | 4 | |
806 – 807 | 1994 | 2010 | 1 | |
Bipper | 2009 | 2013 | 1 | |
Boxer | 1998 | 2008 | 3 | |
Partner | 1998 | 2009 | 9 | 196 |
Porsche | ||||
Cayenne 4.5 | 2002 | 2006 | 3 | 3 |
Renault | ||||
Captur | 2013 | 2021 | 18 | |
Clio | 1998 | 2012 | 208 | |
Espace | 1993 | 2011 | 3 | |
Kangoo | 1998 | 2014 | 26 | |
Laguna | 1995 | 2012 | 16 | |
Mégane | 1999 | 2013 | 33 | |
Modus (+Gd) | 2004 | 2012 | 13 | |
Safrane | 1992 | 2002 | 1 | |
Scenic | 2000 | 2016 | 23 | |
Twingo | 1996 | 2021 | 205 | |
Vel Satis | 2002 | 2010 | 1 | |
Wind | 2010 | 2014 | 6 | 553 |
Rover | ||||
45 – 400 | 1995 | 2005 | 1 | |
75 | 2000 | 2005 | 1 | |
600 | 1995 | 2000 | 2 | 4 |
Saab | ||||
9000 | 1993 | 1998 | 1 | |
9.3 | 1998 | 2010 | 1 | |
9.5 | 1997 | 2011 | 2 | 4 |
Seat | ||||
Arosa | 1997 | 2005 | 1 | |
Ibiza | 1999 | 2017 | 7 | |
MII | 2012 | 2021 | 1 | 9 |
Skoda | ||||
Citigo | 2012 | 2021 | 3 | |
Fabia | 2000 | 2021 | 2 | 5 |
Smart | ||||
Forfour | 2004 | 2019 | 1 | |
Fortwo | 1998 | 2018 | 5 | 6 |
Subaru | ||||
Forester | 1997 | 2017 | 7 | |
Impreza | 1992 | 2015 | 4 | |
Justy | 2007 | 2011 | 1 | |
Legacy | 1993 | 2014 | 1 | 13 |
Suzuki | ||||
Alto | 2002 | 2015 | 6 | |
Celerio | 2015 | 2020 | 3 | |
Ignis | 2000 | 2009 | 7 | |
Jimny | 1998 | 2021 | 16 | |
Liana | 2001 | 2006 | 1 | |
Splash | 2008 | 2015 | 2 | |
Swift | 2005 | 2017 | 7 | |
SX4 S-Cross | 2006 | 2016 | 9 | |
Vitara (+Gd) | 1995 | 2021 | 9 | |
Wagon R | 1998 | 2008 | 3 | 63 |
Toyota | ||||
Auris* | 2007 | 2020 | 59 | |
Avensis | 1997 | 2015 | 6 | |
Aygo | 2007 | 2020 | 24 | |
Celica | 1994 | 2009 | 4 | |
CH-R | 2016 | 2022 | 15 | |
Corolla* | 2002 | 2022 | 20 | |
FJ Cruiser | 2006 | 2018 | 1 | |
IQ | 2008 | 2014 | 4 | |
Land Cruiser | 1995 | 2018 | 1 | |
MR2 | 1995 | 2007 | 1 | |
Prius | 2004 | 2021 | 19 | |
Rav 4 | 1995 | 2019 | 38 | |
Starlet | 1995 | 1999 | 1 | |
Verso | 2009 | 2020 | 8 | |
Verso S | 2010 | 2017 | 2 | |
Yaris* | 1999 | 2020 | 46 | 249 |
Volvo | ||||
850 | 1995 | 1997 | 2 | |
940 | 1995 | 1998 | 1 | |
S40/V40 | 1995 | 2012 | 3 | |
S60 | 2001 | 2010 | 1 | |
S80 | 1998 | 2006 | 1 | |
C70/S70/V70 | 2000 | 2007 | 3 | |
XC90 | 2002 | 2014 | 1 | 12 |
VW | ||||
Caddy | 1997 | 2010 | 1 | |
Fox | 2005 | 2011 | 4 | |
Golf | 1999 | 2013 | 17 | |
Lupo | 1999 | 2005 | 1 | |
New Beetle | 1999 | 2011 | 5 | |
Passat | 1997 | 2005 | 1 | |
Polo | 1999 | 2021 | 20 | 49 |
Nombre total de voitures = | 2257 | |||
* y compris moteurs hybrides |