Vous trouverez, ci-dessous, la liste des voitures déjà équipées d'un boîtier JR E85 afin de rouler au Super-éthanol :
| Nb = nombre de véhicules ; Ʃ = cumul par marque | ||||
| Marque/Modèle | Années | Nb | Ʃ | |
| Alfa Romeo | ||||
| 147 | 2001 | 2010 | 6 | |
| 156 | 1998 | 2007 | 3 | |
| 166 | 2001 | 2010 | 2 | |
| Giulietta | 2010 | 2020 | 20 | |
| GTV Spider | 1995 | 2006 | 3 | |
| Mito | 2007 | 2020 | 17 | 51 |
| Audi | ||||
| A3 | 1997 | 2009 | 3 | |
| A4 | 1995 | 2009 | 6 | |
| A5 | 2007 | 2016 | 1 | |
| A6 | 1995 | 2005 | 1 | |
| TT | 1999 | 2006 | 6 | 17 |
| BMW | ||||
| Série 1 – E81/E87/E88 | 2004 | 2011 | 3 | |
| Série 3 – E30/E36/E46/E91 | 1987 | 2000 | 31 | |
| Série 5 – E34/E39/E60/E61 | 1993 | 2009 | 10 | |
| Série 6 – E63/E64 | 2003 | 2011 | 1 | |
| Série 7 – E38/E65 | 1995 | 2009 | 3 | |
| X3 – E83 | 2004 | 2010 | 4 | |
| X5 - E53 | 2000 | 2007 | 2 | |
| Z3 – E36 | 1996 | 2002 | 2 | |
| Z4 – E85/E89 | 2003 | 2009 | 3 | 59 |
| Cadillac | ||||
| Eldorado | 1991 | 2002 | 1 | |
| Escalade | 1998 | 2014 | 1 | 2 |
| Citroën | ||||
| Berlingo | 1997 | 2010 | 16 | |
| C1 | 2005 | 2021 | 45 | |
| C2 | 2003 | 2010 | 13 | |
| C3 et C3 Picasso | 2002 | 2020 | 75 | |
| C4 et C4 Cactus | 2004 | 2010 | 28 | |
| C5 | 2001 | 2015 | 16 | |
| C8 – Evasion – Jumpy | 1994 | 2010 | 7 | |
| DS3 | 2009 | 2016 | 4 | |
| Nemo | 2008 | 2012 | 1 | |
| Picasso | 2000 | 2012 | 20 | |
| Saxo | 1996 | 2002 | 5 | |
| Xantia II | 1996 | 2001 | 2 | |
| Xsara | 2001 | 2007 | 19 | |
| XM | 1994 | 2000 | 2 | |
| ZX | 1992 | 1997 | 1 | 254 |
| Chevrolet | ||||
| Aveo | 2008 | 2014 | 5 | |
| Camaro | 2008 | 2016 | 1 | |
| Cruze | 2009 | 2014 | 1 | |
| Epica | 2006 | 2010 | 1 | |
| HHR | 2005 | 2011 | 1 | |
| Kalos | 2005 | 2008 | 1 | |
| Matiz | 2005 | 2009 | 2 | |
| Orlando | 2010 | 2014 | 2 | |
| Rezzo | 2004 | 2008 | 1 | |
| Spark | 2009 | 2014 | 13 | |
| Tahoe | 1995 | 2014 | 1 | 29 |
| Chrysler | ||||
| Crossfire | 2003 | 2008 | 2 | |
| PT Cruiser | 2001 | 2010 | 12 | |
| Stratus | 1995 | 2001 | 1 | |
| Voyager | 1996 | 2007 | 1 | 16 |
| Dacia | ||||
| Sandero | 2008 | 2024 | 146 | |
| Dokker | 2012 | 2018 | 5 | |
| Duster | 2010 | 2025 | 13 | |
| Jogger | 2021 | 2025 | 1 | |
| Logan y compris MCV | 2005 | 2021 | 44 | |
| Lodgy | 2012 | 2020 | 2 | 211 |
| Daihatsu | ||||
| Terios | 1999 | 2012 | 5 | |
| Trevis | 2006 | 2013 | 1 | 6 |
| Dodge | ||||
| Charger | 2006 | 2018 | 1 | |
| Nitro | 2007 | 2011 | 1 | 2 |
| Fiat | ||||
| 124 | 2016 | 2021 | 2 | |
| 500 et 500C | 2007 | 2022 | 132 | |
| 500 Hybride (MHEV) | 2020 | 2024 | 3 | |
| 500 L | 2012 | 2021 | 7 | |
| 500 X | 2012 | 2019 | 7 | |
| Bravo | 2007 | 2015 | 2 | |
| Doblo | 2001 | 2020 | 7 | |
| Fiorino ou Qubo | 2008 | 2017 | 4 | |
| Idea | 2004 | 2009 | 1 | |
| Multipla | 1999 | 2010 | 1 | |
| Panda | 2003 | 2024 | 70 | |
| Punto, EVO et Grande Punto | 2005 | 2012 | 30 | |
| Seicento | 1998 | 2009 | 1 | |
| Tipo II | 2016 | 2020 | 22 | 289 |
| Ford | ||||
| B-Max | 2012 | 2017 | 1 | |
| C-Max | 2003 | 2020 | 5 | |
| Ecosport | 2013 | 2017 | 5 | |
| Escort | 1995 | 2000 | 5 | |
| Explorer | 1993 | 2001 | 5 | |
| F150 | 1994 | 2008 | 1 | |
| Fiesta | 1995 | 2018 | 32 | |
| Focus | 1999 | 2011 | 11 | |
| Fusion | 2002 | 2012 | 4 | |
| Ka et Ka+ | 1997 | 2021 | 16 | |
| Maverick | 1995 | 1999 | 1 | |
| Mondeo | 1995 | 2013 | 9 | |
| Mondeo hybride | 2014 | 2021 | 3 | |
| Mustang | 1994 | 2014 | 2 | |
| Puma | 1998 | 2002 | 1 | |
| S-Max | 2003 | 2010 | 1 | |
| Tourneo | 1995 | 2024 | 1 | 103 |
| Honda | ||||
| Accord | 1999 | 2015 | 13 | |
| Civic | 2001 | 2019 | 23 | |
| Civic hybride | 2006 | 2010 | 2 | |
| Concerto | 1995 | 1996 | 1 | |
| CRV | 1998 | 2020 | 31 | |
| CRV Hybride | 2018 | 2022 | 1 | |
| HRV | 1999 | 2004 | 7 | |
| Insight | 2009 | 2015 | 1 | |
| Jazz | 2002 | 2021 | 15 | |
| Jazz hybride | 2008 | 2015 | 3 | |
| Prelude | 1993 | 2001 | 3 | |
| Shuttle | 1996 | 2001 | 4 | |
| Stream | 2001 | 2005 | 2 | 106 |
| Hyundaï | ||||
| Coupé | 1997 | 2010 | 5 | |
| Getz | 2002 | 2010 | 3 | |
| I10 | 2008 | 2024 | 2 | |
| I20 | 2009 | 2024 | 11 | |
| IX20 | 2010 | 2021 | 1 | 22 |
| Infiniti | ||||
| FX | 2003 | 2009 | 1 | |
| QX70 | 2013 | 2018 | 1 | 2 |
| Jaguar | ||||
| XJ | 1994 | 2009 | 3 | |
| S-Type | 1998 | 2007 | 6 | |
| X-Type | 2001 | 2009 | 4 | 13 |
| Jeep | ||||
| Compass | 2006 | 2020 | 3 | |
| Cherokee et Grand Cherokee | 1993 | 2005 | 11 | |
| Renegade | 2014 | 2021 | 9 | |
| Wrangler | 1995 | 2021 | 13 | 36 |
| Kia | ||||
| Picanto | 2004 | 2024 | 5 | |
| Proceed | 2012 | 2021 | 1 | |
| Rio | 2005 | 2024 | 4 | |
| Sportage | 1995 | 2010 | 2 | |
| Venga | 2009 | 2020 | 2 | 14 |
| Lada | ||||
| Niva | 1995 | 2017 | 6 | 6 |
| Lancia | ||||
| Delta III | 2008 | 2014 | 1 | |
| Musa | 2008 | 2014 | 2 | |
| Ypsilon | 2003 | 2017 | 4 | 7 |
| Lexus | ||||
| CT200h | 2010 | 2021 | 7 | |
| GS | 1993 | 2005 | 2 | |
| IS | 1998 | 2005 | 1 | |
| LS 400/430 | 1995 | 2006 | 1 | |
| NX 300H | 2014 | 2021 | 19 | |
| RX | 2001 | 2009 | 5 | |
| RX 400h | 2004 | 2009 | 8 | |
| SC430 | 2001 | 2009 | 1 | 44 |
| Maserati | ||||
| Quattroporte | 1994 | 2018 | 2 | 2 |
| Mazda | ||||
| 2 | 2003 | 2015 | 12 | |
| 323 | 1994 | 2003 | 1 | |
| 3 | 2003 | 2013 | 4 | |
| 6 | 2002 | 2022 | 1 | |
| CX9 | 2007 | 2016 | 5 | |
| MX5 | 1995 | 2005 | 7 | |
| Premacy | 2000 | 2005 | 2 | |
| Tribute | 2000 | 2011 | 2 | 34 |
| Mercedes | ||||
| Classe A | 1997 | 2011 | 14 | |
| Classe B | 2005 | 2010 | 9 | |
| Classe C | 1995 | 2011 | 22 | |
| Classe CL/CLS | 1999 | 2010 | 1 | |
| Classe E | 1995 | 2008 | 13 | |
| Classe S | 1994 | 2005 | 2 | |
| CLK | 1998 | 2010 | 21 | |
| GLK | 2008 | 2011 | 2 | |
| ML | 1998 | 2005 | 9 | |
| SLK | 1997 | 2011 | 15 | |
| Vito | 1996 | 2003 | 1 | 109 |
| MG | ||||
| MG-F | 2001 | 2005 | 1 | 1 |
| Mini | ||||
| R50/R52/R53/R56 | 2001 | 2013 | 31 | 31 |
| Mitsubishi | ||||
| Colt | 1995 | 2024 | 1 | |
| Lancer | 2008 | 2016 | 1 | |
| Outlander | 2003 | 2021 | 5 | |
| Outlander PHEV | 2012 | 2021 | 17 | |
| Pajero | 1994 | 2011 | 1 | |
| Space Star | 1999 | 2021 | 2 | 27 |
| Nissan | ||||
| 350Z-370 Z | 2003 | 2020 | 1 | |
| Almera | 1995 | 2008 | 6 | |
| Micra | 1995 | 2021 | 35 | |
| Murano | 2005 | 2016 | 2 | |
| Note | 2006 | 2020 | 7 | |
| NV 200 | 2009 | 2017 | 1 | |
| Pathfinder | 2004 | 2010 | 1 | |
| Pixo | 2009 | 2014 | 1 | |
| Primera | 1995 | 2008 | 3 | |
| Qashqai | 2007 | 2012 | 11 | |
| X-Trail | 2001 | 2006 | 5 | 73 |
| Opel | ||||
| Adam | 2012 | 2020 | 1 | |
| Agila | 2000 | 2016 | 5 | |
| Astra | 1998 | 2015 | 14 | |
| Corsa | 1995 | 2020 | 40 | |
| Calibra | 1994 | 1997 | 2 | |
| Combo | 2002 | 2015 | 2 | |
| Frontera | 1993 | 2004 | 7 | |
| Insiginia | 2008 | 2016 | 4 | |
| Karl | 2015 | 2021 | 5 | |
| Meriva | 2002 | 2017 | 14 | |
| Mokka | 2010 | 2017 | 11 | |
| Tigra | 1995 | 2009 | 5 | |
| Vectra | 1995 | 2008 | 3 | |
| Zafira | 1999 | 2020 | 7 | 120 |
| Peugeot | ||||
| 1007 | 2005 | 2010 | 16 | |
| 106 – 107 – 108 | 2005 | 2021 | 38 | |
| 2008 | 2013 | 2020 | 6 | |
| 206 – 207 – 208 | 2000 | 2020 | 142 | |
| 306 – 307 – 308 | 1995 | 2017 | 67 | |
| 405 – 406 – 407 | 2000 | 2012 | 38 | |
| 605 – 607 | 2000 | 2011 | 9 | |
| 806 – 807 | 1994 | 2010 | 3 | |
| Bipper | 2009 | 2013 | 1 | |
| Boxer | 1998 | 2008 | 5 | |
| Partner | 1998 | 2009 | 13 | 338 |
| Porsche | ||||
| Boxter | 1996 | 2009 | 1 | |
| Cayenne | 2002 | 2006 | 9 | 10 |
| Renault | ||||
| Captur | 2013 | 2024 | 22 | |
| Clio | 1998 | 2024 | 315 | |
| Espace | 1993 | 2011 | 9 | |
| Kangoo | 1998 | 2014 | 45 | |
| Laguna | 1995 | 2012 | 31 | |
| Mégane | 1999 | 2013 | 52 | |
| Modus et Grand Modus | 2004 | 2012 | 27 | |
| Safrane | 1992 | 2002 | 2 | |
| Scenic | 2000 | 2016 | 39 | |
| Twingo | 1996 | 2022 | 318 | |
| Vel Satis | 2002 | 2010 | 2 | |
| Wind | 2010 | 2014 | 8 | 870 |
| Rover | ||||
| 45 – 400 | 1995 | 2005 | 1 | |
| 75 | 2000 | 2005 | 1 | |
| 600 | 1995 | 2000 | 2 | |
| Freelander | 1998 | 2012 | 2 | 6 |
| Saab | ||||
| 9000 | 1993 | 1998 | 1 | |
| 9.3 | 1998 | 2010 | 1 | |
| 9.5 | 1997 | 2011 | 3 | 5 |
| Seat | ||||
| Arosa | 1997 | 2005 | 1 | |
| Ibiza | 1999 | 2017 | 11 | |
| Leon | 2000 | 2010 | 1 | |
| MII | 2012 | 2021 | 1 | 14 |
| Skoda | ||||
| Citigo | 2012 | 2021 | 3 | |
| Fabia | 2000 | 2021 | 3 | |
| Roomster | 2007 | 2014 | 1 | 7 |
| Smart | ||||
| Forfour | 2004 | 2019 | 2 | |
| Fortwo | 1998 | 2018 | 10 | |
| Roadster | 2003 | 2007 | 1 | 13 |
| Subaru | ||||
| Forester | 1997 | 2017 | 11 | |
| Impreza | 1992 | 2015 | 5 | |
| Justy | 2007 | 2011 | 1 | |
| Legacy et Outback | 1993 | 2014 | 4 | |
| XV | 2011 | 2018 | 1 | 22 |
| Suzuki | ||||
| Alto | 2002 | 2015 | 7 | |
| Celerio | 2015 | 2020 | 4 | |
| Ignis | 2000 | 2009 | 8 | |
| Jimny | 1998 | 2024 | 20 | |
| Liana | 2001 | 2006 | 1 | |
| Samouraï | 2001 | 2004 | 1 | |
| Splash | 2008 | 2015 | 2 | |
| Swace (hybride) | 2020 | 2022 | 2 | |
| Swift | 2005 | 2017 | 19 | |
| SX4 et S-Cross | 2006 | 2016 | 13 | |
| S-Cross hybride | 2006 | 2016 | 1 | |
| Vitara et Grand Vitara | 1995 | 2021 | 16 | |
| Wagon R | 1998 | 2008 | 3 | 97 |
| Toyota | ||||
| Auris | 2007 | 2020 | 21 | |
| Auris hybride | 2010 | 2020 | 42 | |
| Avensis | 1997 | 2015 | 7 | |
| Aygo et Aygo X | 2007 | 2024 | 37 | |
| Celica | 1994 | 2009 | 9 | |
| CH-R | 2016 | 2022 | 20 | |
| Corolla | 2002 | 2022 | 11 | |
| Corolla hybride | 2018 | 2019 | 10 | |
| FJ Cruiser | 2006 | 2018 | 3 | |
| IQ | 2008 | 2014 | 5 | |
| Land Cruiser | 1995 | 2018 | 2 | |
| MR2 | 1995 | 2007 | 2 | |
| Prius et Prius + | 2004 | 2021 | 28 | |
| Rav 4 | 1995 | 2019 | 59 | |
| Rav 4 hybride | 2015 | 2018 | 12 | |
| Starlet | 1995 | 1999 | 1 | |
| Verso | 2009 | 2020 | 16 | |
| Verso S | 2010 | 2017 | 3 | |
| Yaris | 1999 | 2024 | 56 | |
| Yaris hybride | 2012 | 2024 | 16 | 360 |
| Volvo | ||||
| 850 | 1995 | 1997 | 3 | |
| 940 | 1995 | 1998 | 3 | |
| S40/V40 | 1995 | 2012 | 5 | |
| V50 | 2004 | 2013 | 1 | |
| S60 | 2001 | 2010 | 2 | |
| S80 | 1998 | 2006 | 1 | |
| C70/S70/V70 | 2000 | 2007 | 4 | |
| XC70 | 2002 | 2007 | 1 | |
| XC90 | 2002 | 2014 | 4 | 24 |
| VW | ||||
| Caddy | 1997 | 2010 | 1 | |
| Fox | 2005 | 2011 | 6 | |
| Golf | 1999 | 2013 | 33 | |
| Lupo | 1999 | 2005 | 1 | |
| New Beetle | 1999 | 2011 | 8 | |
| Passat | 1997 | 2005 | 3 | |
| Polo | 1999 | 2021 | 34 | |
| Tiguan | 2007 | 2015 | 1 | 87 |
| Kilométrage moyen = | 119 826 | |||
| Kilométrage maxi = | 397 000 | |||
| Année la plus ancienne = | 1988 | |||
